Patronat | Wettbewerb | |
16:00 Uhr | Josef Zieger Gedächtnisrennen | Elite/U23 Omnium Scratch |
Wiesentaler Mineralbrunnen | Frauen/U23/Juniorinnen Omnium Scratch | |
Kurze Pause | ||
Josef Zieger Gedächtnisrennen | Elite/U23 Omnium Temporennen | |
Wiesentaler Mineralbrunnen | Frauen/U23/Juniorinnen Omnium Temporennen | |
Radsporthaus Maier | Radsport AG Handicap-Rennen | |
17:25 Uhr | Umweltpartner Vogel | Steherrennen 1. Lauf |
Josef Zieger Gedächtnisrennen | Elite/U23 Omnium Ausscheidungsfahren | |
Wiesentaler Mineralbrunnen | Frauen/U23/Juniorinnen Omnium Ausscheidungsfahren | |
Radsporthaus Maier | Radsport AG Handicap-Rennen | |
18:30 | Bardusch | Klapp im Oval Ausscheidungsfahren |
Josef Zieger Gedächtnisrennen | Elite/U23 Omnium Punktefahren | |
Umweltpartner Vogel | Steherrennen 2. Lauf | |
Wiesentaler Mineralbrunnen | Frauen/U23/Juniorinnen Omnium Punktefahren | |
20:15 | Bardusch | Klapp im Oval Halbe Badische Meile |
Bardusch | Klapp im Oval Siegerehrung | |
Porsche Zentrum Mannheim | Vorstellung der Teams - Publikumssprint | |
20:50 | Sauter Brandmeldeanlagen | Ehemalige Rennen Ausscheidungsfahren |
Sparkasse Karlsruhe | Rundenrekordfahren (Inhaber Marcel Kalz und Roger Kluge 18,30 Sekunden) | |
Umweltpartner Vogel | Steherlauf Finale | |
Umweltpartner Vogel | Steherrennen Siegerehrung | |
22:00 | TIS | Madison über 150 Runden |
TIS | Siegerehrung TIS-Sixdays-Night 2019 | |
TIS-Sixdays-Night | Feuerwerk |
Alle Zeiten sind ca. Zeiten. Änderungen vorbehalten.